产品简介:
【**进料尺寸】:400mm
【生产能力】:15-600t/h
【应用范围】:圆振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级,是一种做圆形振动、多层数、**的新型振动筛。
【适用物料】:合金粉、铜粉、矿石、耐火材料、高岭土、石灰、石英砂、涂料等。
我厂生产的圆振动筛具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,产量能耗均达到国家标准,居国内外先进水平,备受各行业用户的好评。
产品优势:
结构先进,具有足够的可靠性
结构上采用筒体式激振器及偏块调节装置,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命,弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,在正常使用、维修的条件下能稳定地运行,工作中发生突发故障的机率较小。
零部件设计独特,网孔不堵塞
直接接触物料的零部件全部采用不锈钢材料加工制造,清洗极为方便,筛网设计精巧耐用,效率高,使用寿命长,网孔不堵塞,粉末不飞扬,可筛至500目或0.028mm。
驱动筛机采用的联轴器,坚固耐用
驱动筛机采用了结构简单、制造维修容易的瓣形联轴器和挠性盘联轴器,柔性连接,运转平稳,克服了万向联轴器易损坏的缺陷。
**筛分生产技术,安全可靠
设备整体加入了**筛分生产技术,显出了整体**的加工和生产优势,独特的筛分生产技术和设计**程度上节省了整体的生产优势,提高了振动筛的密封性,让整个设备更加方便和安全化筛分。
工作原理:
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
型号 | 筛面规格 (mm) | 层数 | 筛网面积 (㎡) | 筛孔尺寸 (mm) | **进料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 双振幅 (mm) | 振动频率 (Hz) | 重量 (t) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
2YK1235 | 1200×3500 | 2 | 4.2 | 5-50 | 400 | 15-100 | 8 | 800-970 | 3.2 | 5.5 | 4090×1900×800 |
3YK1235 | 1200×3500 | 3 | 4.2 | 5-50 | 400 | 30-100 | 8 | 800-970 | 4.4 | 7.5 | 4400×1900×1200 |
2YK1545 | 1500×4500 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 50-180 | 8 | 800-970 | 5.3 | 15 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 1500×4500 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 50-210 | 8 | 800-970 | 6.1 | 15 | 5400×2250×1700 |
4YK1545 | 1500×4500 | 4 | 6.75 | 5-50 | 400 | 50-240 | 8 | 800-970 | 6.9 | 18.5 | 5400×2250×1700 |
2YK1860 | 1800×6000 | 2 | 10.8 | 5-80 | 400 | 50-330 | 8 | 800-970 | 8 | 22 | 6960×2600×1630 |
3YK1860 | 1800×6000 | 3 | 10.8 | 5-80 | 400 | 50-360 | 8 | 800-970 | 8.6 | 22 | 7100×2680×1710 |
4YK1860 | 1800×6000 | 4 | 10.8 | 5-80 | 400 | 50-390 | 8 | 800-970 | 9.2 | 30 | 7242×2680×2046 |
2YK2160 | 2100×6000 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-400 | 8 | 970 | 8.8 | 30 | 7054×2990×1495 |
3YK2160 | 2100×6000 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-430 | 8 | 970 | 9.45 | 30 | 7220×2990×1952 |
4YK2160 | 2100×6000 | 4 | 12.6 | 5-100 | 400 | 120-460 | 8 | 970 | 10.9 | 45 | 7390×2990×2412 |
2YK2460 | 2400×6000 | 2 | 14.4 | 5-100 | 400 | 150-500 | 8 | 970 | 9.63 | 37 | 7054×3280×1495 |
3YK2460 | 2400×6000 | 3 | 14.4 | 5-100 | 400 | 150-550 | 8 | 970 | 11.5 | 45 | 7220×3280×1952 |
4YK2460 | 2400×6000 | 4 | 14.4 | 5-100 | 400 | 180-600 | 8 | 970 | 12.78 | 55 | 7390×3280×2412 |
版权所有:郑州博邦机械设备有限公司
电话: 0371-86656959 86656957 (24小时服务热线)
邮箱:info@xkjq.com
地址:
郑州中原区建设西路11号